Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: E-link
Certificering: Iso9001, CE, ROHS, FCC
Modelnummer: ETH-IMC408MP-serie
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuks
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Industriële POE-schakelaar standaardpakket
Levertijd: 1-3 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 10000/maand
Het Geheugen van de pakketbuffer: |
12M beetjes |
Bandbreedte van de achtergrond: |
110Gbps |
Optische Haven: |
4 x 1000Base-x SFP |
De afstand van de seriële poortlijn (koper): |
1000 meter |
Bergingstemperatuur: |
-40°C aan 85°C (- 40°F aan 185°F) |
Afmetingen (Wxdxh): |
149 x 114 x 50 mm |
Het Geheugen van de pakketbuffer: |
12M beetjes |
Bandbreedte van de achtergrond: |
110Gbps |
Optische Haven: |
4 x 1000Base-x SFP |
De afstand van de seriële poortlijn (koper): |
1000 meter |
Bergingstemperatuur: |
-40°C aan 85°C (- 40°F aan 185°F) |
Afmetingen (Wxdxh): |
149 x 114 x 50 mm |
Model:ETH-IMC408MP-serie
Overzicht
ETH-IMC408MP-serie is de L2+ beheerde 8-poort 10/100/1000Base-T 802.3at PoE + 4-poort 1000Base-X
SFP geharde Ethernet-switch. De switch heeft 8 Gigabit Ethernet-poorten en 4 SFP-vezelpoorten.
ondersteunt 10/100/1000Base-T(X), Full/Half duplex modus en automatische MDI/MDI-X verbinding; ondersteunt 1000Base-X
1 of 2 kernen Eén- of meerrichtingsvezel.
voor het integreren van netwerken bestaande uit netwerkinrichtingen zoals IP-camera's en draadloze toegangspunten tussen afgelegen locaties.
Kenmerken
Ondersteuning van 8x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X SFP
10/100/1000Mbps RJ45-poort ondersteunt Full/Half-duplex, Auto-onderhandeling, Auto MDI/MDIX
¢ IEEE802.3af/at-conform
De DIP-switch ondersteunt één-toets VLAN, één-toets Ring Management, PoE Reset en 250m PoE Network.
Ondersteuning voor het aansluiten van de USB-C-poort voor eenvoudig beheer, zonder toegang tot de RS232-seriepoort
9K Bytes Jumbo Frame
¢ IEEE 802.3az Energiezuinig Ethernet (EEE)
¢ Aluminium behuizing IP40
¢ Ondersteunt DIN-Rail-installatie
️ -40 °C tot 80 °C (-40 °F tot 176 °F)
Technische indexen
| Ethernet | ||||
| Normen: | IEEE802.3 10BASE-T | |||
| IEEE802.3u 100BASE-TX | ||||
| IEEE802.3ab 1000BASE-T | ||||
| IEEE802.3z 1000BASE-X | ||||
| IEEE802.3p QoS | ||||
| IEEE802.1d Spanning Tree | ||||
| Doorstuur- en filtersnelheid: | 14,880pps (10Mbps) | |||
| 148,800pps (100Mbps) | ||||
| 1,488,000pps (1000Mbps) | ||||
| Packet Buffer geheugen: | 12M bits | |||
| Verwerkingstype: | Verzamel- en doorsturen | |||
| Bandbreedte van de achtergrond | 110 Gbps | |||
| Maximale pakketlengte: | 9K Bytes Jumbo Frame | |||
| Grootte van de adrestabel: | 8K MAC-adressen | |||
| Interface | ||||
| Sluiting: | 8 x RJ45 | |||
| RS485: | 1 x RS485 (optioneel) | |||
| Optische poort: | 4 x 1000Base-X SFP | |||
| USB-C: | 1 x USB-C (voor beheer) | |||
| RS485 serieinterface (optioneel) | ||||
| Fysieke interface | Industriële standaard 3-pins schroefterminal | |||
| Gegevenstype | 1Ch RS485 Tweerichting | |||
| RS-485-signalen | Data +, Data-, GND | |||
| Serial port line afstand (koper) | 1000 meter | |||
| Baud-tarief | 0 ~ 800kbps | |||
| PoE (Power over Ethernet) | ||||
| Standaard | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | |||
| IEEE 802.3af Power over Ethernet | ||||
| Port: | 8 x RJ45 | |||
| Power Pin toewijzing | 4/5(+), 7/8(-) | |||
| PoE-begroting: | Tot 240 watt PoE-budget | |||
| OmgevingN.l. | ||||
| Werktemperatuur: | -40°C tot 80°C (-40°F tot 176°F) | |||
| Opbergtemperatuur: | -40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F) | |||
| Relatieve luchtvochtigheid: | 5% tot 95% niet-condenserend | |||
| MTBF | > 200 000 uur | |||
| Elektrische en mechanische apparatuur | ||||
| Invoervermogen: | 48 ~ 57VDC, redundant vermogen (6-pin terminal blok) | |||
| Energieverbruik: | 8W Max. (PoE in gebruik < 240W) | |||
| Bescherming: | ||||
| Stroominvoer overbelasting: | Automatisch opnieuw instellen | |||
| Omgekeerde polariteit: | Huidig | |||
| DIP Schakelaar | ||||
| 4-cijferige DIP-schakelaarfunctie | DIP | Functie | Instellingen | |
| SW 1 | VLAN | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| SW 2 | Ringmanagement | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| SW 3 (te verbeteren) | 250m PoE-netwerk | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| SW 4 (te verbeteren) | PoE Reset | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| LED-indicatoren: | ||||
| PWR | Standaard van het vermogen | |||
| Ethernet (per poort) | Verband/activiteit | |||
| PoE | PoE-status | |||
| Zuiverheid: | Gigabit SFP-poort: F9~F12 | |||
| Afmetingen (WxDxH): | 149 x 114 x 50 mm | |||
| Gewicht: | 0.55kg | |||
| Hoesje: | Aluminium behuizing | |||
| Montageopties: | DIN-Rail-bevestiging | |||
| Softwarefuncties | ||||
| Protocols voor ontslag | Ondersteuning van STP/RSTP/MSTP/ERPSv2, Link Aggregation | |||
| Ondersteuning voor meervoudige uitzendingen | Ondersteun IGMP Snooping V1/V2/V3, ondersteun GMRP, GVMP,802.1Q | |||
| VLAN | Ondersteunt IEEE 802.1Q 4K VLAN, ondersteunt QINQ, Double VLAN, | |||
| Tijdbeheer | SNTP | |||
| QOS |
Stroomgebaseerde omleiding Stroomgebaseerde tariefbeperking |
|||
| ACL |
Portgebaseerde afgifte van ACL ACL op basis van poort en VLAN |
|||
| PoE-beheer |
Totaal vermogen van de PoE-toevoer Toekenning van PoE-uitgangsvermogen |
|||
| Diagnostisch onderhoud | Ondersteuning van port mirroring, Syslog, Ping | |||
| Beheersfunctie | Ondersteuning voor CLI, WEB, SNMPv1/v2/v3, Telnet-server voor beheer, EEE, LLDP, DHCP-server/client (IPv4/IPv6), Cloud/MQTT | |||
| Alarmmanagement | Ondersteuning 1-way relay alarm output, RMON, TRAP | |||
| Veiligheid |
Broadcast Storm Protection, HTTPS/SSLv3, AAA en RADIUS, SSH2.0 Ondersteun DHCP-snooping, optie 82, 802.1X-beveiligingstoegang, |
|||
| Voortgezette laag 2+ kenmerken |
IPv4/IPv6-beheer Static Route |
|||
| Reglementaire goedkeuringen | ||||
| ISO9001, CE, RoHS, FCC | ||||
| EN55022:2010+AC: 2011, klasse A | ||||
| EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | ||||
| EN 61000-3-3: 2013 | ||||
| EN55024:2010 | ||||
| IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | ||||
| IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | ||||
| IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | ||||
| IEC 61000-4-5: 2014 (opleving) | ||||
| IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | ||||
| IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) | ||||
Toepassing
![]()
Informatie over bestellingen
| Model | Beschrijving |
| ETH-IMC408MP | Industriële L2+ 8-poort 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-poort 1000X SFP Managed Ethernet Switch |
| SFP-opties | Selecteer uw SFP op onze SFP-opties |
| De SFP-module moet apart worden aangeschaft. | |
| Montageopties | ️ Installatie van standaard DIN-Rail-beugel |
| Stroomopties | - DIN-Rail stroomtoevoer. |
| De stroomvoorziening dient apart te worden aangeschaft. |